SZSZC TOKAJI FERENC GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
FELVÉTELI JEGYZÉK 2020.
Kedves Nyolcadikosok!
Azok a tanulók, akik nem teljesítették, vagy nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, a rangsorszámuk helyén „E” betű (elutasítva) szerepel. Az a tanuló, aki rangsorszámmal szerepel a listában, azok megfeleltek az iskola felvételi követelményeinek.
Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem. A végleges felvételi jegyzéket a Hivatal állapítja meg. A felvételről és az elutasításról szóló döntést 2020.április 30-ig küldjük meg az érintettek részére.
ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2020. MÁRCIUS 19-20. (Ekkor lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén és felvenni új képzési típust.)
Reméljük, hogy hamarosan a SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tanulójaként üdvözölhetünk!
A 47-352-026 telefonszámon mindenki számára szívesen adunk tájékoztatást a táblázat értelmezéséhez!
TANULMÁNYI TERÜLET: 0211. PEDAGÓGIAI ÁGAZAT TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72598355222 | 2005. | 05. | 31. | 92 |
2 | 72572656114 | 2005. | 10. | 15. | 87 |
3 | 72606639558 | 2005. | 11. | 21. | 83 |
4 | 72573369433 | 2006. | 03. | 18. | 77 |
5 | 72582347435 | 2005. | 09. | 06. | 76 |
6 | 72572654432 | 2005. | 10. | 12. | 76 |
7 | 72573360287 | 2006. | 07. | 08. | 75 |
8 | 72573356168 | 2005. | 08. | 01. | 74 |
9 | 72549880318 | 2005. | 10. | 14. | 74 |
10 | 72573361613 | 2005. | 04. | 22. | 74 |
11 | 72572653201 | 2006. | 04. | 26. | 72 |
12 | 72581850442 | 2005. | 10. | 26. | 72 |
13 | 72565496647 | 2005. | 09. | 26. | 72 |
14 | 72559439968 | 2005. | 10. | 01. | 72 |
15 | 72549765853 | 2006. | 04. | 10. | 71 |
16 | 72565494301 | 2005. | 06. | 28. | 70 |
17 | 72573360993 | 2005. | 06. | 29. | 70 |
18 | 72572653829 | 2005. | 08. | 31. | 70 |
19 | 72554545215 | 2006. | 05. | 14. | 69 |
20 | 72606636903 | 2006. | 01. | 01. | 68 |
21 | 72565498650 | 2006. | 05. | 11. | 68 |
22 | 72549777658 | 2005. | 09. | 27. | 68 |
23 | 72548014163 | 2005. | 11. | 08. | 68 |
24 | 72548011161 | 2006. | 04. | 20. | 67 |
25 | 72565919565 | 2005. | 12. | 20. | 66 |
26 | 72565498113 | 2005. | 03. | 31. | 65 |
27 | 72570452080 | 2005. | 10 | 03. | 64 |
28 | 72570462846 | 2005. | 05. | 06. | 64 |
29 | 72565503008 | 2005. | 08. | 25. | 64 |
30 | 72542082237 | 2005. | 06. | 25. | 64 |
31 | 72528644918 | 2005. | 03. | 15. | 64 |
32 | 72564970803 | 2006. | 03. | 10. | 63 |
33 | 72565503741 | 2005. | 04. | 20. | 63 |
34 | 72597336483 | 2005. | 11. | 02. | 63 |
35 | 72548010656 | 2005. | 07. | 23. | 62 |
36 | 72549782934 | 2005. | 11. | 04. | 61 |
37 | 72594225604 | 2005. | 08. | 23. | 60 |
38 | 72539599338 | 2005. | 05. | 31. | 59 |
39 | 72573365846 | 2006. | 01. | 03. | 58 |
40 | 72549772455 | 2006. | 05. | 02. | 57 |
41 | 72565504785 | 2006. | 05. | 26. | 57 |
42 | 72588382333 | 2005. | 07. | 26. | 57 |
43 | 72565491210 | 2005. | 02. | 11. | 57 |
44 | 72548010440 | 2005. | 06. | 01. | 57 |
45 | 72593718451 | 2005. | 04. | 13. | 56 |
46 | 72573359052 | 2005. | 10. | 13. | 54 |
47 | 72574981462 | 2006. | 04. | 02. | 54 |
48 | 72580270611 | 2006. | 03. | 28. | 54 |
49 | 72570469794 | 2006. | 02. | 26. | 52 |
50 | 72600205452 | 2005. | 11. | 15. | 52 |
51 | 72555550274 | 2005. | 06. | 07. | 51 |
52 | 72581853720 | 2005. | 09. | 04. | 50 |
53 | 72555396441 | 2006. | 02. | 11. | 49 |
E | 72570461704 | 2006. | 03. | 29 | 43 |
E | 72570098711 | 2005. | 10. | 29. | 41 |
E | 72549878329 | 2005. | 07. | 05. | 40 |
E | 72458866262 | 2004. | 11. | 29. | 34 |
E | 72570167541 | 2005. | 10. | 16. | 0 |
E | 72570458010 | 2005. | 12. | 16. | 0 |
E | 72588128294 | 2005. | 02. | 22. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0212. INFORMATIKAI ÁGAZAT TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72575213932 | 2006. | 03. | 25. | 86 |
2 | 72549774404 | 2005. | 07. | 12. | 83 |
3 | 72575479837 | 2005. | 07. | 04. | 81 |
4 | 72583586395 | 2005. | 11. | 22. | 79 |
5 | 72573374086 | 2005. | 04. | 29. | 78 |
6 | 72565916376 | 2006. | 05. | 16. | 76 |
7 | 72597332994 | 2006. | 04. | 16. | 75 |
8 | 72565490204 | 2005. | 10. | 23. | 74 |
9 | 72572655108 | 2006. | 01. | 03. | 72 |
10 | 72548012937 | 2005. | 03. | 20. | 71 |
11 | 72565917767 | 2005. | 07. | 14. | 70 |
12 | 72552475247 | 2005. | 02. | 08. | 70 |
13 | 72566574283 | 2005. | 07. | 10. | 69 |
14 | 72548014806 | 2006. | 04. | 17. | 69 |
15 | 72581424422 | 2005. | 08. | 02. | 69 |
16 | 72549879540 | 2005. | 11. | 10. | 68 |
17 | 72565920459 | 2005. | 12. | 28. | 67 |
18 | 72549766663 | 2005. | 08. | 16. | 67 |
19 | 72559432831 | 2005. | 04. | 24. | 62 |
20 | 72566577490 | 2004. | 12. | 16. | 61 |
21 | 72549880962 | 2006. | 02. | 06. | 61 |
22 | 72549766879 | 2005. | 07. | 23. | 60 |
23 | 72566571746 | 2005. | 12. | 12. | 60 |
24 | 72456579917 | 2005. | 05. | 21. | 59 |
25 | 72549777237 | 2005. | 12. | 26. | 59 |
26 | 72583578295 | 2006. | 03. | 13. | 59 |
27 | 72573363420 | 2005. | 10. | 31. | 59 |
28 | 72552456018 | 2005. | 10. | 19. | 59 |
29 | 72559434273 | 2006. | 04. | 27. | 59 |
30 | 72593968614 | 2004. | 11. | 24. | 58 |
31 | 72570465516 | 2006. | 05. | 13. | 57 |
32 | 72559431763 | 2005. | 11. | 17. | 57 |
33 | 72565920225 | 2005. | 05. | 10. | 57 |
34 | 72573376438 | 2005. | 07. | 06. | 56 |
35 | 72555396441 | 2006. | 02. | 11. | 56 |
36 | 72570452868 | 2006. | 03. | 18. | 55 |
37 | 72549770209 | 2005. | 03. | 15. | 54 |
38 | 72549781712 | 2005. | 12. | 21. | 54 |
39 | 72549776131 | 2005. | 08. | 13. | 52 |
40 | 72565495701 | 2005. | 03. | 11. | 51 |
41 | 72573356005 | 2006. | 05. | 10. | 51 |
42 | 72576796051 | 2005. | 09. | 30. | 51 |
43 | 72591145303 | 2005. | 04. | 26. | 51 |
44 | 72567519016 | 2005. | 03. | 29. | 48 |
45 | 72560666459 | 2005. | 11. | 13. | 48 |
46 | 72457060977 | 2005. | 05. | 07. | 47 |
47 | 72596818960 | 2006. | 04. | 30. | 46 |
48 | 72552361489 | 2005. | 07. | 17. | 44 |
49 | 72580278900 | 2005. | 01. | 30. | 44 |
50 | 72555825394 | 2005. | 12. | 23. | 43 |
E | 72524085025 | 2005. | 06. | 17. | 39 |
E | 72559433356 | 2005. | 06. | 14. | 36 |
E | 72570469275 | 2005. | 06. | 26. | 0 |
E | 72589639404 | 2005. | 08. | 31. | 0 |
E | 72573363841 | 2005. | 07. | 11. | 0 |
E | 72419587696 | 2005. | 04. | 07. | 0 |
E | 72580274231 | 2005. | 07. | 29. | 0 |
E | 72523021542 | 2005. | 04. | 18. | 0 |
E | 72528126725 | 2005. | 04. | 19. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0213. KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72565499738 | 2005. | 05. | 10. | 83 |
2 | 72523134081 | 2005. | 06. | 16. | 81 |
3 | 72549879540 | 2005. | 11. | 10. | 73 |
4 | 72566576288 | 2006. | 03. | 31. | 72 |
5 | 72549880962 | 2006. | 02. | 06. | 71 |
6 | 72549771556 | 2005. | 10. | 02. | 70 |
7 | 72565920225 | 2005. | 05. | 10. | 70 |
8 | 72573369433 | 2006. | 03. | 18. | 69 |
9 | 72573361613 | 2005. | 04. | 22. | 69 |
10 | 72570452385 | 2005. | 10. | 25. | 66 |
11 | 72559580173 | 2006. | 05. | 08. | 65 |
12 | 72565501246 | 2005. | 11. | 30. | 65 |
13 | 72570452080 | 2005. | 10 | 03. | 63 |
14 | 72565500570 | 2005. | 11. | 30. | 63 |
15 | 72565504785 | 2006. | 05. | 26. | 63 |
21 | 72564972675 | 2006. | 01. | 08. | 62 |
16 | 72558533796 | 2005. | 01. | 31. | 62 |
17 | 72575214134 | 2005. | 12. | 06. | 60 |
18 | 72565497457 | 2005. | 06. | 23. | 58 |
19 | 72570457390 | 2005. | 06. | 18. | 58 |
20 | 72549782228 | 2005. | 11 | 11. | 57 |
21 | 72583582485 | 2006. | 03. | 03. | 55 |
22 | 72580261888 | 2005. | 11. | 23. | 54 |
23 | 72559441859 | 2005. | 03. | 16. | 52 |
24 | 72592349685 | 2006. | 02. | 09. | 52 |
25 | 72593718451 | 2005. | 04. | 13. | 49 |
26 | 72549770209 | 2005. | 03. | 15. | 47 |
27 | 72524084663 | 2005. | 06. | 09. | 47 |
30 | 72573356005 | 2006. | 05. | 10. | 41 |
28 | 72524085025 | 2005. | 06. | 17. | 41 |
E | 72548010440 | 2005. | 06. | 01. | 40 |
E | 72552361489 | 2005. | 07. | 17. | 0 |
E | 72613475203 | 2005. | 10. | 15. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0214. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT – TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72549882878 | 2006. | 03. | 08. | 87 |
2 | 72552475247 | 2005. | 02. | 08. | 81 |
3 | 72549774404 | 2005. | 07. | 12. | 79 |
4 | 72548013827 | 2005. | 12. | 30. | 79 |
5 | 72549880962 | 2006. | 02. | 06. | 75 |
6 | 72566576288 | 2006. | 03. | 31. | 75 |
7 | 72549879540 | 2005. | 11. | 10. | 73 |
8 | 72565920225 | 2005. | 05. | 10. | 72 |
9 | 72583584022 | 2006. | 05. | 02. | 72 |
10 | 72549880318 | 2005. | 10. | 14. | 71 |
11 | 72549877232 | 2005. | 09. | 16. | 71 |
12 | 72565916376 | 2006. | 05. | 16. | 71 |
13 | 72549881549 | 2006. | 04. | 22. | 70 |
14 | 72597332994 | 2006. | 04. | 16. | 70 |
15 | 72548014806 | 2006. | 04. | 17. | 69 |
16 | 72572655108 | 2006. | 01. | 03. | 69 |
17 | 72559439968 | 2005. | 10. | 01. | 68 |
18 | 72565920459 | 2005. | 12. | 28. | 66 |
19 | 72548009806 | 2006. | 03. | 15. | 65 |
20 | 72542082237 | 2005. | 06. | 25. | 64 |
21 | 72552456018 | 2005. | 10. | 19. | 64 |
22 | 72566577490 | 2004. | 12. | 16. | 63 |
23 | 72570462846 | 2005. | 05. | 06. | 63 |
24 | 72570465516 | 2006. | 05. | 13. | 62 |
25 | 72549782934 | 2005. | 11. | 04. | 62 |
26 | 72528644918 | 2005. | 03. | 15. | 62 |
27 | 72588382333 | 2005. | 07. | 26. | 61 |
28 | 72564972675 | 2006. | 01. | 08. | 60 |
29 | 72600205917 | 2006. | 05. | 25. | 59 |
30 | 72555396441 | 2006. | 02. | 11. | 58 |
31 | 72564973805 | 2005. | 07. | 08. | 56 |
32 | 72412263355 | 2005. | 12. | 03. | 53 |
E | 72552361489 | 2005. | 07. | 17. | 52 |
E | 72580270611 | 2006. | 03. | 28. | 50 |
E | 72570461704 | 2006. | 03. | 29 | 48 |
E | 72549781712 | 2005. | 12. | 21. | 46 |
E | 72458866262 | 2004. | 11. | 29. | 39 |
E | 72549878329 | 2005. | 07. | 05. | 0 |
E | 72572656310 | 2005. | 09. | 30. | 0 |
E | 72559437711 | 2006. | 04. | 18. | 0 |
E | 72580274231 | 2005. | 07. | 29. | 0 |
E | 72575479837 | 2005. | 07. | 04. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0215. RENDÉSZET ÁGAZAT TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72559447807 | 2005. | 12. | 30. | 83 |
2 | 72597319052 | 2005. | 09. | 15. | 78 |
3 | 72593718282 | 2005. | 08. | 01. | 76 |
4 | 72549765853 | 2006. | 04. | 10. | 67 |
5 | 72565920459 | 2005. | 12. | 28. | 65 |
6 | 72568644565 | 2004. | 101. | 16. | 64 |
7 | 72573368884 | 2005. | 11. | 14. | 63 |
8 | 72591509013 | 2005. | 11. | 12. | 63 |
9 | 72566577490 | 2004. | 12. | 16. | 62 |
10 | 72578275447 | 2005. | 07. | 26. | 62 |
11 | 72561351721 | 2006. | 03. | 11. | 62 |
12 | 72566569686 | 2006. | 04. | 04. | 62 |
13 | 72559844360 | 2005. | 10. | 09. | 61 |
14 | 72559441859 | 2005. | 03. | 16. | 60 |
15 | 72549780466 | 2005. | 10. | 09. | 59 |
16 | 72528126340 | 2005. | 05. | 31. | 59 |
17 | 72572916124 | 2005. | 08. | 07. | 58 |
18 | 72559450482 | 2005. | 08. | 18. | 58 |
19 | 72575218661 | 2006. | 02. | 12. | 57 |
20 | 72565503741 | 2005. | 04. | 20. | 57 |
21 | 72553274190 | 2005. | 03. | 13. | 57 |
22 | 72571141352 | 2005. | 05. | 23. | 57 |
23 | 72576297051 | 2005. | 08. | 26. | 57 |
24 | 72457060977 | 2005. | 05. | 07. | 56 |
25 | 72578273012 | 2005. | 07. | 22. | 56 |
26 | 72606638040 | 2005. | 09. | 24. | 55 |
27 | 72597326001 | 2005. | 10. | 02. | 55 |
28 | 72596744203 | 2006. | 04. | 06. | 54 |
29 | 72549878178 | 2006. | 01. | 01. | 53 |
30 | 72558527592 | 2005. | 07. | 04. | 53 |
31 | 72559437041 | 2005. | 07. | 06. | 52 |
32 | 72559431899 | 2005. | 06. | 01. | 52 |
33 | 72606637508 | 2005. | 09. | 08. | 50 |
34 | 72552533028 | 2005. | 03. | 17. | 49 |
35 | 72567530541 | 2005. | 10. | 03. | 49 |
36 | 72596818960 | 2006. | 04. | 30. | 47 |
37 | 72583337157 | 2006. | 05. | 28. | 47 |
38 | 72591067000 | 2005. | 07. | 02. | 44 |
39 | 72551667671 | 2005. | 05. | 17. | 43 |
40 | 72573376080 | 2005. | 10. | 09. | 43 |
41 | 72558513004 | 2005. | 10. | 01. | 43 |
E | 72575692286 | 2005. | 11. | 12. | 40 |
E | 72574249126 | 2005. | 11. | 02. | 39 |
E | 72555825394 | 2005. | 12. | 23. | 38 |
E | 72558488135 | 2005. | 09. | 03. | 36 |
E | 72558524518 | 2005. | 03. | 17. | 35 |
E | 72580217629 | 2005. | 06. | 21. | 0 |
E | 72600541437 | 2005. | 05. | 10. | 0 |
E | 72589640497 | 2005. | 04. | 14. | 0 |
E | 72463041645 | 2004. | 04. | 15 | 0 |
E | 72566574452 | 2005. | 08. | 21 | 0 |
E | 72548014806 | 2006. | 04. | 17. | 0 |
E | 72445540736 | 2004. | 04. | 01. | 0 |
E | 72576067688 | 2005. | 08. | 07. | 0 |
E | 72528126725 | 2005. | 04. | 19. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0216. SPORT ÁGAZAT TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72573359769 | 2005. | 10. | 26. | 86 |
2 | 72552469123 | 2005. | 10. | 13. | 86 |
3 | 72549773677 | 2005. | 10. | 31. | 76 |
4 | 72572653014 | 2005. | 12. | 15. | 76 |
5 | 72548015975 | 2005. | 08. | 26. | 71 |
6 | 72559439968 | 2005. | 10. | 01. | 71 |
7 | 72548016542 | 2006. | 01. | 27. | 70 |
8 | 72613375870 | 2005. | 01. | 23. | 69 |
9 | 72549881549 | 2006. | 04. | 22. | 69 |
10 | 72565498113 | 2005. | 03. | 31. | 68 |
11 | 72549768926 | 2005. | 05. | 26. | 67 |
12 | 72549765853 | 2006. | 04. | 10. | 67 |
13 | 72566569686 | 2006. | 04. | 04. | 65 |
14 | 72573368884 | 2005. | 11. | 14. | 64 |
15 | 72565503741 | 2005. | 04. | 20. | 63 |
16 | 72528644918 | 2005. | 03. | 15. | 63 |
17 | 72559441859 | 2005. | 03. | 16. | 62 |
18 | 72528126340 | 2005. | 05. | 31. | 61 |
19 | 72572916124 | 2005. | 08. | 07. | 60 |
20 | 72559844360 | 2005. | 10. | 09. | 60 |
21 | 72559434273 | 2006. | 04. | 27. | 59 |
22 | 72549780466 | 2005. | 10. | 09. | 58 |
23 | 72549777237 | 2005. | 12. | 26. | 58 |
24 | 72566577490 | 2004. | 12. | 16. | 56 |
25 | 72600205917 | 2006. | 05. | 25. | 56 |
26 | 72592349685 | 2006. | 02. | 09. | 55 |
27 | 72597326001 | 2005. | 10. | 02. | 54 |
28 | 72559431899 | 2005. | 06. | 01. | 54 |
29 | 72552533028 | 2005. | 03. | 17. | 51 |
30 | 72567530541 | 2005. | 10. | 03. | 51 |
31 | 72549766879 | 2005. | 07. | 23. | 50 |
32 | 72570452868 | 2006. | 03. | 18. | 48 |
33 | 72524084663 | 2005. | 06. | 09. | 46 |
34 | 72570465267 | 2005. | 08. | 15. | 45 |
35 | 72573376080 | 2005. | 10. | 09. | 45 |
36 | 72581421832 | 2005. | 06. | 04. | 44 |
E | 72558513004 | 2005. | 10. | 01. | 41 |
E | 72574249126 | 2005. | 11. | 02. | 36 |
E | 72600206772 | 2006. | 03. | 14. | 35 |
E | 72559429433 | 2005. | 05. | 05. | 0 |
E | 72429274514 | 2004. | 06. | 29. | 0 |
E | 72559451087 | 2005. | 01. | 09. | 0 |
TANULMÁNYI TERÜLET: 0217. TURISZTIKA ÁGAZAT – TECHNIKUM
Rangsor | Okt.azon. | Év | Hó | Nap | Elért eredmény |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72549774745 | 2005. | 08. | 26. | 91 |
2 | 72549779080 | 2005. | 09. | 05. | 89 |
3 | 72549882878 | 2006. | 03. | 08. | 87 |
4 | 72574438043 | 2005. | 03. | 15. | 83 |
5 | 72549779634 | 2006. | 01. | 06. | 82 |
6 | 72565504248 | 2005. | 09. | 18. | 82 |
7 | 72552475247 | 2005. | 02. | 08. | 82 |
8 | 72549780644 | 2006. | 02. | 28. | 81 |
9 | 72522919736 | 2005. | 08. | 10. | 81 |
10 | 72565501442 | 2005. | 09. | 14. | 81 |
11 | 72575207318 | 2005. | 06. | 30. | 80 |
12 | 72552468823 | 2005. | 01. | 31. | 80 |
13 | 72549773677 | 2005. | 10. | 31. | 77 |
14 | 72573361613 | 2005. | 04. | 22. | 74 |
15 | 72549880318 | 2005. | 10. | 14. | 74 |
16 | 72549877232 | 2005. | 09. | 16. | 73 |
17 | 72549771556 | 2005. | 10. | 02. | 72 |
18 | 72549785346 | 2005. | 04. | 06. | 72 |
19 | 72572653829 | 2005. | 08. | 31. | 71 |
20 | 72606636903 | 2006. | 01. | 01. | 70 |
21 | 72564960988 | 2006. | 04. | 02. | 70 |
22 | 72572655108 | 2006. | 01. | 03. | 69 |
23 | 72548014163 | 2005. | 11. | 08. | 68 |
24 | 72549768926 | 2005. | 05. | 26. | 67 |
25 | 72549777658 | 2005. | 09. | 27. | 67 |
26 | 72548011161 | 2006. | 04. | 20. | 67 |
27 | 72559443129 | 2006. | 04. | 01. | 66 |
28 | 72570452080 | 2005. | 10 | 03. | 65 |
29 | 72565919565 | 2005. | 12. | 20. | 65 |
30 | 72549784797 | 2005. | 07. | 18. | 65 |
31 | 72552456018 | 2005. | 10. | 19. | 65 |
32 | 72564961377 | 2005. | 09. | 08. | 63 |
33 | 72549782934 | 2005. | 11. | 04. | 62 |
34 | 72570462846 | 2005. | 05. | 06. | 62 |
35 | 72548010656 | 2005. | 07. | 23. | 61 |
36 | 72549772455 | 2006. | 05. | 02. | 60 |
37 | 72573360993 | 2005. | 06. | 29. | 60 |
38 | 72588382333 | 2005. | 07. | 26. | 59 |
39 | 72570094697 | 2006. | 02. | 08. | 58 |
40 | 72549878178 | 2006. | 01. | 01. | 58 |
41 | 72559433356 | 2005. | 06. | 14. | 57 |
42 | 72583582485 | 2006. | 03. | 03. | 57 |
43 | 72412263355 | 2005. | 12. | 03. | 55 |
45 | 72555550274 | 2005. | 06. | 07. | 52 |
46 | 72549776131 | 2005. | 08. | 13. | 52 |
E | 72548010440 | 2005. | 06. | 01. | 51 |
E | 72524085025 | 2005. | 06. | 17. | 50 |
E | 72583587249 | 2005. | 11. | 09. | 41 |
E | 72549781712 | 2005. | 12. | 21. | 41 |
E | 72572656778 | 2005. | 06. | 03. | 0 |
E | 72564968019 | 2005. | 06. | 23. | 0 |
E | 72593718282 | 2005. | 08. | 1 | 0 |
E | 72600540313 | 2005. | 11. | 25. | 0 |
E | 72579519968 | 2005. | 07. | 30. | 0 |