Felvételi

Felvételi GYIK (gyakran ismételt kérdések)
  1. Bámire is jelentkezem a TFG-be, minden szakra kell központit írnom?
Nem. Központi magyar nyelv írásbeli megírása a gimnáziumi osztályokba való jelentkezéskor kötelező.
  1. Mekkora pontszámtól lehet bejutnom arra a szakra, amely iránt érdeklődőm?
Ez mindig attól függ, milyen a „mezőny”. Nem kell elcsüggedni egy közepesen sikerült felvételi esetén sem, azt javasoljuk, hogy több szakot is jelölj meg, így nagyobb az esélyed az iskolánkba bekerüléshez!
  1. Mi az a technikum?
Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető. A technikumban az első két évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 10. évfolyam végén, ágazaton belül szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat.
  1. Milyen ösztöndíjra leszek jogosult, ha a technikumi osztályba járok?
Minden szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár. Az ösztöndíj alapjának a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összege tekintendő, az ösztöndíj havi összege ennek százalékában kerül meghatározásra. Az idei évben ez azt jelenti, hogy a technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8500 forint összegű ösztöndíjat kap. Technikumban a 11. évfolyammal kezdődően a tanulók tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 és 50 ezer forint közötti összegben részesülhetnek, ha valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt.
  1. Mi az a pályakezdési juttatás, és mikor kapom meg a technikumban?
Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez, tehát az 5. év végén! Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.
  1. Mi az a duális képzés?
A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális képzésben a szakmai képzést biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.
  1. Van nyári gyakorlat az iskolai képzéseim során?
A gimnáziumoknál jellemzően nincs, a technikumi és a szakgimnáziumi osztályoknál a szakmától függően lehetnek!
  • Gazdálkodás és menedzsment szakon nincs
  • Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető szakon nincs
  • Környezetvédelmi technikus szakon a 11. évfolyam végén 70 óra
  • Közszolgálati technikus szakon a 11. és a 12. évfolyam végén is 35-35 óra.
  • Fitness wellnes instruktor szakon a 11. és a 12. évfolyam végén is 35-35 óra.
  1. Hány idegen nyelvet kell tanulnom a gimnáziumban?
2-őt!
  1. Hány idegen nyelvet kell tanulnom a technikumban?
1-et!
  1. Hány idegen nyelvet kell tanulnom a szakgimnáziumban (a pedagógia ágazaton)?
1-et!
  1. Milyen nyelvek közül lehet választani?
Első nyelvként angol és német, második nyelvként gimnáziumban az előzőken kívül a francia és a kínai nyelv választható. Szakkör formájában lehetőséget biztosítunk az orosz nyelv tanulására is. További kérdéseket a [email protected] email címre tud feltenni!
Az emberi erőforrások minisztere a 30/2021.(XI.23.) EMMI határozatát - a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól - figyelembe véve az iskolánkban lebonyolításra kerülő, 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájára jelentkező tanulókat az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni: A jogszabály felvételizőket érintő legfontosabb rendelkezései a következők: 1.      A központi írásbeli vizsgák időigénye A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg. 2.      A központi írásbeli vizsgák időpontjai A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:
  • évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától,
  • a pótló írásbeli vizsgát a évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójához [email protected] e-mail címre kérjük megküldeni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
  • SNI-s, BTMN-es tanulók a határozatban megjelölt engedményeket vehetik igénybe.
 
  1. A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége
A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2022. január 28. napján 8:00-16:00 között az iskola székhelyén (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.) az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2022. január 31. – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
  1. A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele
A központi írásbeli vizsga eredményéről 2022. január 28. napján közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat úgy, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban. Abban az eseten, ha a tanuló nem tudja személyesen átvenni értékelő lapját, postai úton általános iskolája részére 2022. február 7-ig megküldésre kerül.   A második pótnapot követően, COVID-19 fertőzés, vagy házi karanténba kerülés esetén alkalmazandó eljárás:  
  • A központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgát szervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére, melynek időpontja február 4. napja 14 óra.
  • A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
  • A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. napja 16 óra elektronikusan [email protected] e-mail címre. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
  • A központi írásbeli vizsga második pótnapjának eredményéről a vizsgaszervező intézmény – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.
  • Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton küldi meg a vizsgázónak.
  • A vizsgaszervező intézménynek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését 2022. február 9. napján biztosítja. A megtekintést a vizsgaszervező intézmény biztosíthatja annak lehetővé tételével, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét vagy a vizsgázó kérésére az intézmény a vizsgadolgozatot beszkenneli és elektronikus úton megküldi a vizsgázónak.
  • A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
  • A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 11. napjáig kell elbírálnia.
  A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE, EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
  1. Érkezés a központi írásbeli vizsgát megelőzően 30 perccel korábban.
  2. Az épületbe csak a vizsgázók léphetnek be, ezért kérjük a gondviselőket, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék a gyermekeket!
  3. A belépéskor lázmérésre kell számítani; szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
  4. Kérjük a minimum 1,50 m távolság betartását!
  5. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
  6. A személyazonosság ellenőrzése a megfelelő biztonságos távolság megtartásával bonyolítjuk le, ezért kérjük előkészíteni az igazolványt.
  7. Védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
  8. A vizsgadolgozatok beadásakor a megfelelő távolságtartás mellett ügyeljünk a biztonságra!
  9. A vizsgázó a vizsgadolgozat leadása után a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét és az épületet!
  A vizsgadolgozatok megtekintésének rendje  
  1. A belépéskor lázmérést végzünk, szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
  2. Kérjük a csoportosulások elkerülését és a biztonságos távolságtartást!
A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, átveszi értékelő lapját, majd ezt követően távozik az épületből. Jelen helyzetben fénymásolá
2022. január 22-én írt központi írásbeli eredmények. A táblázatot oktatási azonosító, születési dátum, tantárgy és elért pontszám szerint lehet rendezni, a táblázat tetején a megfelelő szövegre kattintva.
Jelentkező oktatási azonosítójaJelentkező születési idejeVizsga tárgyaA vizsgatárgyból elért pontszáma
726470708592007. 08. 09. 0:00:00Matematika16
726811884172008. 07. 25. 0:00:00Magyar nyelv38
726474907822008. 06. 26. 0:00:00Magyar nyelv25
726474907822008. 06. 26. 0:00:00Matematika15
726470604312007. 04. 07. 0:00:00Magyar nyelv34
726470604312007. 04. 07. 0:00:00Matematika31
726855056102007. 01. 10. 0:00:00Magyar nyelv22
726855056102007. 01. 10. 0:00:00Matematika21
730650404142006. 12. 07. 0:00:00Magyar nyelv42
730650404142006. 12. 07. 0:00:00Matematika23
726874495572007. 10. 20. 0:00:00Magyar nyelv30
726874495572007. 10. 20. 0:00:00Matematika28
726671836712007. 10. 12. 0:00:00Magyar nyelv19
726719795072006. 12. 29. 0:00:00Magyar nyelv16
726872164482007. 08. 04. 0:00:00Magyar nyelv19
726872164482007. 08. 04. 0:00:00Matematika6
726671874922007. 02. 23. 0:00:00Magyar nyelv31
726671874922007. 02. 23. 0:00:00Matematika10
726689307742007. 01. 26. 0:00:00Magyar nyelv17
726689307742007. 01. 26. 0:00:00Matematika16
727297788402008. 04. 28. 0:00:00Magyar nyelv37
727297788402008. 04. 28. 0:00:00Matematika25
727467222212007. 08. 15. 0:00:00Magyar nyelv39
727467222212007. 08. 15. 0:00:00Matematika22
726442945442007. 11. 02. 0:00:00Magyar nyelv21
726442945442007. 11. 02. 0:00:00Matematika3
727995691022007. 03. 11. 0:00:00Magyar nyelv25
727995691022007. 03. 11. 0:00:00Matematika26
726790733312008. 04. 23. 0:00:00Magyar nyelv32
726790733312008. 04. 23. 0:00:00Matematika41
726720901072007. 08. 26. 0:00:00Magyar nyelv20
726720901072007. 08. 26. 0:00:00Matematika21
726789741552007. 05. 14. 0:00:00Magyar nyelv11
726789741552007. 05. 14. 0:00:00Matematika3
728108051402008. 01. 05. 0:00:00Magyar nyelv25
728108051402008. 01. 05. 0:00:00Matematika5
726572348752007. 02. 28. 0:00:00Magyar nyelv12
726572348752007. 02. 28. 0:00:00Matematika4
726870435242007. 06. 15. 0:00:00Magyar nyelv36
726870435242007. 06. 15. 0:00:00Matematika36
727523109772007. 09. 20. 0:00:00Magyar nyelv19
727523109772007. 09. 20. 0:00:00Matematika8
727620715592007. 02. 17. 0:00:00Magyar nyelv13
727620715592007. 02. 17. 0:00:00Matematika5
726810718712008. 03. 14. 0:00:00Magyar nyelv23
726810718712008. 03. 14. 0:00:00Matematika11
727321243752007. 09. 30. 0:00:00Magyar nyelv13
727321243752007. 09. 30. 0:00:00Matematika9
729574581972007. 11. 30. 0:00:00Magyar nyelv38
729574581972007. 11. 30. 0:00:00Matematika24
726876673222007. 12. 02. 0:00:00Magyar nyelv28
726876673222007. 12. 02. 0:00:00Matematika36
726873445462007. 09. 10. 0:00:00Magyar nyelv31
727050763142007. 10. 28. 0:00:00Magyar nyelv31
726791479182008. 05. 01. 0:00:00Magyar nyelv28
727613675762007. 03. 21. 0:00:00Magyar nyelv12
727613675762007. 03. 21. 0:00:00Matematika3
726787628232008. 08. 22. 0:00:00Magyar nyelv17
726787628232008. 08. 22. 0:00:00Matematika1
726764648402008. 02. 23. 0:00:00Magyar nyelv20
726764648402008. 02. 23. 0:00:00Matematika10
726871671002007. 07. 31. 0:00:00Magyar nyelv11
726871671002007. 07. 31. 0:00:00Matematika1
727232745242008. 01. 09. 0:00:00Magyar nyelv27
727232745242008. 01. 09. 0:00:00Matematika20
727241146412006. 12. 23. 0:00:00Magyar nyelv42
726862480352007. 08. 05. 0:00:00Magyar nyelv29
726862480352007. 08. 05. 0:00:00Matematika6
726475085552007. 03. 01. 0:00:00Magyar nyelv28
726475085552007. 03. 01. 0:00:00Matematika17
726638516782008. 02. 21. 0:00:00Magyar nyelv26
726475086802007. 02. 11. 0:00:00Magyar nyelv15
726475086802007. 02. 11. 0:00:00Matematika5
726475229842006. 10. 14. 0:00:00Magyar nyelv38
726475229842006. 10. 14. 0:00:00Matematika27
726800961502008. 04. 08. 0:00:00Magyar nyelv16
726800961502008. 04. 08. 0:00:00Matematika7
727584852822007. 12. 07. 0:00:00Magyar nyelv5
726791104262007. 12. 05. 0:00:00Magyar nyelv28
726791104262007. 12. 05. 0:00:00Matematika15
726792033742008. 03. 19. 0:00:00Magyar nyelv38
726792033742008. 03. 19. 0:00:00Matematika10
727670140812007. 02. 27. 0:00:00Magyar nyelv17
727670140812007. 02. 27. 0:00:00Matematika3
726813887122008. 03. 11. 0:00:00Magyar nyelv21
726813887122008. 03. 11. 0:00:00Matematika8
727351446852008. 07. 22. 0:00:00Magyar nyelv42
727351446852008. 07. 22. 0:00:00Matematika27
726790026252007. 12. 11. 0:00:00Magyar nyelv38
726790026252007. 12. 11. 0:00:00Matematika25
727968055922007. 08. 09. 0:00:00Magyar nyelv16
727968055922007. 08. 09. 0:00:00Matematika1
726671941922007. 10. 12. 0:00:00Magyar nyelv30
726671941922007. 10. 12. 0:00:00Matematika14
726710738722007. 05. 03. 0:00:00Magyar nyelv13
727256430822007. 06. 29. 0:00:00Magyar nyelv5
727256430822007. 06. 29. 0:00:00Matematika2
726690693622008. 04. 28. 0:00:00Magyar nyelv23
726690693622008. 04. 28. 0:00:00Matematika20
727256698842007. 07. 01. 0:00:00Magyar nyelv31
727256698842007. 07. 01. 0:00:00Matematika16
727233137852007. 11. 23. 0:00:00Magyar nyelv21
727233137852007. 11. 23. 0:00:00Matematika1
726819191642007. 09. 02. 0:00:00Magyar nyelv15
726819191642007. 09. 02. 0:00:00Matematika4
726855538972007. 01. 29. 0:00:00Magyar nyelv29
726855538972007. 01. 29. 0:00:00Matematika17
727255083552007. 12. 29. 0:00:00Magyar nyelv19
726877291112008. 01. 29. 0:00:00Magyar nyelv20
726877291112008. 01. 29. 0:00:00Matematika7
726671971852007. 11. 23. 0:00:00Magyar nyelv28
726985918772007. 02. 01. 0:00:00Magyar nyelv12
726985918772007. 02. 01. 0:00:00Matematika1
726475107402006. 06. 16. 0:00:00Magyar nyelv25
726475107402006. 06. 16. 0:00:00Matematika20
726808529192007. 06. 28. 0:00:00Magyar nyelv17
726808529192007. 06. 28. 0:00:00Matematika24
726696922742007. 12. 26. 0:00:00Magyar nyelv10
726696922742007. 12. 26. 0:00:00Matematika5
726671996082007. 11. 15. 0:00:00Magyar nyelv16
727234889882008. 02. 24. 0:00:00Magyar nyelv11
727234889882008. 02. 24. 0:00:00Matematika1
727327118992008. 05. 26. 0:00:00Magyar nyelv16
727327118992008. 05. 26. 0:00:00Matematika9
726470791572007. 12. 10. 0:00:00Magyar nyelv24
726470791572007. 12. 10. 0:00:00Matematika9
726792062312007. 06. 19. 0:00:00Magyar nyelv20
726792062312007. 06. 19. 0:00:00Matematika16
727655421912007. 09. 14. 0:00:00Magyar nyelv21
727655421912007. 09. 14. 0:00:00Matematika11
727523500882007. 11. 23. 0:00:00Magyar nyelv19
727523500882007. 11. 23. 0:00:00Matematika1
726475131702007. 08. 18. 0:00:00Magyar nyelv24
726475131702007. 08. 18. 0:00:00Matematika18
726475144092006. 04. 06. 0:00:00Magyar nyelv17
726475144092006. 04. 06. 0:00:00Matematika5
726789738732008. 03. 28. 0:00:00Magyar nyelv39
726789738732008. 03. 28. 0:00:00Matematika14
726718252062007. 07. 19. 0:00:00Magyar nyelv27
727327325942007. 10. 18. 0:00:00Magyar nyelv23
727327325942007. 10. 18. 0:00:00Matematika8
727051021002008. 01. 13. 0:00:00Magyar nyelv25
727051021002008. 01. 13. 0:00:00Matematika12
726475149912007. 10. 14. 0:00:00Magyar nyelv42
726475149912007. 10. 14. 0:00:00Matematika19
726757775372007. 10. 01. 0:00:00Magyar nyelv25
726442922272008. 03. 20. 0:00:00Magyar nyelv46
726442922272008. 03. 20. 0:00:00Matematika40
726442539532008. 06. 05. 0:00:00Magyar nyelv27
726858929802007. 03. 02. 0:00:00Magyar nyelv25
726858929802007. 03. 02. 0:00:00Matematika12
727360560862007. 08. 09. 0:00:00Magyar nyelv41
727360560862007. 08. 09. 0:00:00Matematika28
726470647172007. 06. 15. 0:00:00Magyar nyelv38
726470647172007. 06. 15. 0:00:00Matematika27
726812664242008. 08. 21. 0:00:00Magyar nyelv21
727586100592007. 10. 18. 0:00:00Magyar nyelv25
727586100592007. 10. 18. 0:00:00Matematika25
726638548762008. 06. 03. 0:00:00Magyar nyelv22
726799781862008. 04. 25. 0:00:00Magyar nyelv32
728579228132007. 05. 13. 0:00:00Magyar nyelv20
728579228132007. 05. 13. 0:00:00Matematika6
728579198632007. 05. 13. 0:00:00Magyar nyelv32
728579198632007. 05. 13. 0:00:00Matematika5
726470656992008. 03. 28. 0:00:00Magyar nyelv31
726470656992008. 03. 28. 0:00:00Matematika17
727968117312007. 08. 22. 0:00:00Magyar nyelv7
727968117312007. 08. 22. 0:00:00Matematika0
726672064442008. 02. 02. 0:00:00Magyar nyelv27
726672064442008. 02. 02. 0:00:00Matematika26
727298648692008. 06. 08. 0:00:00Magyar nyelv28
727298648692008. 06. 08. 0:00:00Matematika8
727587988862008. 07. 19. 0:00:00Magyar nyelv41
727587988862008. 07. 19. 0:00:00Matematika15
727429056082007. 08. 09. 0:00:00Magyar nyelv27
727429056082007. 08. 09. 0:00:00Matematika5
726475162072007. 10. 29. 0:00:00Magyar nyelv21
726475162072007. 10. 29. 0:00:00Matematika9
726860990062007. 06. 03. 0:00:00Magyar nyelv21
726860990062007. 06. 03. 0:00:00Matematika15
726475287542007. 12. 07. 0:00:00Magyar nyelv19
726475287542007. 12. 07. 0:00:00Matematika6
727623405952008. 01. 08. 0:00:00Magyar nyelv25
727623405952008. 01. 08. 0:00:00Matematika25
727580841672007. 06. 16. 0:00:00Magyar nyelv7
727328088072007. 10. 27. 0:00:00Magyar nyelv21
727328088072007. 10. 27. 0:00:00Matematika1
726672084202007. 08. 10. 0:00:00Magyar nyelv20
726672084202007. 08. 10. 0:00:00Matematika18
726638557842008. 05. 07. 0:00:00Magyar nyelv33
726638557842008. 05. 07. 0:00:00Matematika12
727611076752007. 12. 28. 0:00:00Magyar nyelv21
727611076752007. 12. 28. 0:00:00Matematika6
727360145312006. 08. 10. 0:00:00Magyar nyelv9
727360145312006. 08. 10. 0:00:00Matematika3
726475167172007. 08. 03. 0:00:00Magyar nyelv28
726475167172007. 08. 03. 0:00:00Matematika18
726797520622008. 08. 16. 0:00:00Magyar nyelv17
726797520622008. 08. 16. 0:00:00Matematika2
726815500912007. 11. 22. 0:00:00Matematika45
726815018472007. 08. 04. 0:00:00Magyar nyelv26
726475172312007. 12. 19. 0:00:00Magyar nyelv40
726475172312007. 12. 19. 0:00:00Matematika32
726470669722007. 01. 29. 0:00:00Magyar nyelv20
726792303442007. 10. 30. 0:00:00Magyar nyelv18
726874826312007. 10. 29. 0:00:00Magyar nyelv22
726475292322007. 05. 18. 0:00:00Magyar nyelv23
726475292322007. 05. 18. 0:00:00Matematika10
726859674642007. 03. 25. 0:00:00Magyar nyelv32
726859674642007. 03. 25. 0:00:00Matematika27
726872650302007. 08. 17. 0:00:00Magyar nyelv18
726638576262007. 09. 04. 0:00:00Magyar nyelv32
726638576262007. 09. 04. 0:00:00Matematika26
726870845902007. 06. 28. 0:00:00Magyar nyelv28
726927968862007. 05. 03. 0:00:00Magyar nyelv13
726927968862007. 05. 03. 0:00:00Matematika6
726811597562008. 07. 19. 0:00:00Magyar nyelv27
726811597562008. 07. 19. 0:00:00Matematika36
726442982672008. 02. 21. 0:00:00Magyar nyelv31
726442982672008. 02. 21. 0:00:00Matematika9
726875463182007. 11. 18. 0:00:00Magyar nyelv20
726875463182007. 11. 18. 0:00:00Matematika3
726870045262007. 02. 19. 0:00:00Magyar nyelv25
726863855262008. 02. 26. 0:00:00Magyar nyelv23
727340343932007. 04. 15. 0:00:00Magyar nyelv43
727340343932007. 04. 15. 0:00:00Matematika36
727237818582008. 03. 29. 0:00:00Magyar nyelv26
727237818582008. 03. 29. 0:00:00Matematika10
727484162722007. 09. 27. 0:00:00Magyar nyelv22
727484162722007. 09. 27. 0:00:00Matematika3
727357271032007. 05. 29. 0:00:00Magyar nyelv9
727357271032007. 05. 29. 0:00:00Matematika5
726860426762007. 06. 01. 0:00:00Magyar nyelv26
726860426762007. 06. 01. 0:00:00Matematika16
726876215932007. 11. 25. 0:00:00Magyar nyelv25
726876215932007. 11. 25. 0:00:00Matematika2
726810119172008. 07. 28. 0:00:00Magyar nyelv25
726810119172008. 07. 28. 0:00:00Matematika20
727269557182008. 02. 19. 0:00:00Magyar nyelv44
727269557182008. 02. 19. 0:00:00Matematika32
727328745622008. 02. 03. 0:00:00Magyar nyelv20
727328745622008. 02. 03. 0:00:00Matematika11
726798672492007. 04. 28. 0:00:00Magyar nyelv20
726798672492007. 04. 28. 0:00:00Matematika10
726475182572007. 09. 09. 0:00:00Matematika24
Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra készülők írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói – 2001-től napjainkig. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok