Felvételi
Felvételi GYIK (gyakran ismételt kérdések)
- Bámire is jelentkezem a TFG-be, minden szakra kell központit írnom?
- Mekkora pontszámtól lehet bejutnom arra a szakra, amely iránt érdeklődőm?
- Mi az a technikum?
- Milyen ösztöndíjra leszek jogosult, ha a technikumi osztályba járok?
- Mi az a pályakezdési juttatás, és mikor kapom meg a technikumban?
- Mi az a duális képzés?
- Van nyári gyakorlat az iskolai képzéseim során?
- Gazdálkodás és menedzsment szakon nincs
- Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető szakon nincs
- Környezetvédelmi technikus szakon a 11. évfolyam végén 70 óra
- Közszolgálati technikus szakon a 11. és a 12. évfolyam végén is 35-35 óra.
- Fitness wellnes instruktor szakon a 11. és a 12. évfolyam végén is 35-35 óra.
- Hány idegen nyelvet kell tanulnom a gimnáziumban?
- Hány idegen nyelvet kell tanulnom a technikumban?
- Hány idegen nyelvet kell tanulnom a szakgimnáziumban (a pedagógia ágazaton)?
- Milyen nyelvek közül lehet választani?
Az emberi erőforrások minisztere a 30/2021.(XI.23.) EMMI határozatát - a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól - figyelembe véve az iskolánkban lebonyolításra kerülő, 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgájára jelentkező tanulókat az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:
A jogszabály felvételizőket érintő legfontosabb rendelkezései a következők:
1. A központi írásbeli vizsgák időigénye
A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.
A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.
2. A központi írásbeli vizsgák időpontjai
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:
- évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától,
- a pótló írásbeli vizsgát a évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától.
- Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
- SNI-s, BTMN-es tanulók a határozatban megjelölt engedményeket vehetik igénybe.
- A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége
- A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele
- A központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgát szervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére, melynek időpontja február 4. napja 14 óra.
- A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
- A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. napja 16 óra elektronikusan [email protected] e-mail címre. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
- A központi írásbeli vizsga második pótnapjának eredményéről a vizsgaszervező intézmény – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.
- Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton küldi meg a vizsgázónak.
- A vizsgaszervező intézménynek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését 2022. február 9. napján biztosítja. A megtekintést a vizsgaszervező intézmény biztosíthatja annak lehetővé tételével, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét vagy a vizsgázó kérésére az intézmény a vizsgadolgozatot beszkenneli és elektronikus úton megküldi a vizsgázónak.
- A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
- A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 11. napjáig kell elbírálnia.
- Érkezés a központi írásbeli vizsgát megelőzően 30 perccel korábban.
- Az épületbe csak a vizsgázók léphetnek be, ezért kérjük a gondviselőket, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék a gyermekeket!
- A belépéskor lázmérésre kell számítani; szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
- Kérjük a minimum 1,50 m távolság betartását!
- A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.
- A személyazonosság ellenőrzése a megfelelő biztonságos távolság megtartásával bonyolítjuk le, ezért kérjük előkészíteni az igazolványt.
- Védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.
- A vizsgadolgozatok beadásakor a megfelelő távolságtartás mellett ügyeljünk a biztonságra!
- A vizsgázó a vizsgadolgozat leadása után a legrövidebb úton és idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét és az épületet!
- A belépéskor lázmérést végzünk, szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
- Kérjük a csoportosulások elkerülését és a biztonságos távolságtartást!
2022. január 22-én írt központi írásbeli eredmények.
A táblázatot oktatási azonosító, születési dátum, tantárgy és elért pontszám szerint lehet rendezni, a táblázat tetején a megfelelő szövegre kattintva.
Jelentkező oktatási azonosítója | Jelentkező születési ideje | Vizsga tárgya | A vizsgatárgyból elért pontszáma |
---|---|---|---|
72647070859 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Matematika | 16 |
72681188417 | 2008. 07. 25. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72647490782 | 2008. 06. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72647490782 | 2008. 06. 26. 0:00:00 | Matematika | 15 |
72647060431 | 2007. 04. 07. 0:00:00 | Magyar nyelv | 34 |
72647060431 | 2007. 04. 07. 0:00:00 | Matematika | 31 |
72685505610 | 2007. 01. 10. 0:00:00 | Magyar nyelv | 22 |
72685505610 | 2007. 01. 10. 0:00:00 | Matematika | 21 |
73065040414 | 2006. 12. 07. 0:00:00 | Magyar nyelv | 42 |
73065040414 | 2006. 12. 07. 0:00:00 | Matematika | 23 |
72687449557 | 2007. 10. 20. 0:00:00 | Magyar nyelv | 30 |
72687449557 | 2007. 10. 20. 0:00:00 | Matematika | 28 |
72667183671 | 2007. 10. 12. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72671979507 | 2006. 12. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 16 |
72687216448 | 2007. 08. 04. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72687216448 | 2007. 08. 04. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72667187492 | 2007. 02. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72667187492 | 2007. 02. 23. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72668930774 | 2007. 01. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72668930774 | 2007. 01. 26. 0:00:00 | Matematika | 16 |
72729778840 | 2008. 04. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 37 |
72729778840 | 2008. 04. 28. 0:00:00 | Matematika | 25 |
72746722221 | 2007. 08. 15. 0:00:00 | Magyar nyelv | 39 |
72746722221 | 2007. 08. 15. 0:00:00 | Matematika | 22 |
72644294544 | 2007. 11. 02. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72644294544 | 2007. 11. 02. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72799569102 | 2007. 03. 11. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72799569102 | 2007. 03. 11. 0:00:00 | Matematika | 26 |
72679073331 | 2008. 04. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 32 |
72679073331 | 2008. 04. 23. 0:00:00 | Matematika | 41 |
72672090107 | 2007. 08. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72672090107 | 2007. 08. 26. 0:00:00 | Matematika | 21 |
72678974155 | 2007. 05. 14. 0:00:00 | Magyar nyelv | 11 |
72678974155 | 2007. 05. 14. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72810805140 | 2008. 01. 05. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72810805140 | 2008. 01. 05. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72657234875 | 2007. 02. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 12 |
72657234875 | 2007. 02. 28. 0:00:00 | Matematika | 4 |
72687043524 | 2007. 06. 15. 0:00:00 | Magyar nyelv | 36 |
72687043524 | 2007. 06. 15. 0:00:00 | Matematika | 36 |
72752310977 | 2007. 09. 20. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72752310977 | 2007. 09. 20. 0:00:00 | Matematika | 8 |
72762071559 | 2007. 02. 17. 0:00:00 | Magyar nyelv | 13 |
72762071559 | 2007. 02. 17. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72681071871 | 2008. 03. 14. 0:00:00 | Magyar nyelv | 23 |
72681071871 | 2008. 03. 14. 0:00:00 | Matematika | 11 |
72732124375 | 2007. 09. 30. 0:00:00 | Magyar nyelv | 13 |
72732124375 | 2007. 09. 30. 0:00:00 | Matematika | 9 |
72957458197 | 2007. 11. 30. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72957458197 | 2007. 11. 30. 0:00:00 | Matematika | 24 |
72687667322 | 2007. 12. 02. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72687667322 | 2007. 12. 02. 0:00:00 | Matematika | 36 |
72687344546 | 2007. 09. 10. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72705076314 | 2007. 10. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72679147918 | 2008. 05. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72761367576 | 2007. 03. 21. 0:00:00 | Magyar nyelv | 12 |
72761367576 | 2007. 03. 21. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72678762823 | 2008. 08. 22. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72678762823 | 2008. 08. 22. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72676464840 | 2008. 02. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72676464840 | 2008. 02. 23. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72687167100 | 2007. 07. 31. 0:00:00 | Magyar nyelv | 11 |
72687167100 | 2007. 07. 31. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72723274524 | 2008. 01. 09. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72723274524 | 2008. 01. 09. 0:00:00 | Matematika | 20 |
72724114641 | 2006. 12. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 42 |
72686248035 | 2007. 08. 05. 0:00:00 | Magyar nyelv | 29 |
72686248035 | 2007. 08. 05. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72647508555 | 2007. 03. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72647508555 | 2007. 03. 01. 0:00:00 | Matematika | 17 |
72663851678 | 2008. 02. 21. 0:00:00 | Magyar nyelv | 26 |
72647508680 | 2007. 02. 11. 0:00:00 | Magyar nyelv | 15 |
72647508680 | 2007. 02. 11. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72647522984 | 2006. 10. 14. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72647522984 | 2006. 10. 14. 0:00:00 | Matematika | 27 |
72680096150 | 2008. 04. 08. 0:00:00 | Magyar nyelv | 16 |
72680096150 | 2008. 04. 08. 0:00:00 | Matematika | 7 |
72758485282 | 2007. 12. 07. 0:00:00 | Magyar nyelv | 5 |
72679110426 | 2007. 12. 05. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72679110426 | 2007. 12. 05. 0:00:00 | Matematika | 15 |
72679203374 | 2008. 03. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72679203374 | 2008. 03. 19. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72767014081 | 2007. 02. 27. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72767014081 | 2007. 02. 27. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72681388712 | 2008. 03. 11. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72681388712 | 2008. 03. 11. 0:00:00 | Matematika | 8 |
72735144685 | 2008. 07. 22. 0:00:00 | Magyar nyelv | 42 |
72735144685 | 2008. 07. 22. 0:00:00 | Matematika | 27 |
72679002625 | 2007. 12. 11. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72679002625 | 2007. 12. 11. 0:00:00 | Matematika | 25 |
72796805592 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Magyar nyelv | 16 |
72796805592 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72667194192 | 2007. 10. 12. 0:00:00 | Magyar nyelv | 30 |
72667194192 | 2007. 10. 12. 0:00:00 | Matematika | 14 |
72671073872 | 2007. 05. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 13 |
72725643082 | 2007. 06. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 5 |
72725643082 | 2007. 06. 29. 0:00:00 | Matematika | 2 |
72669069362 | 2008. 04. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 23 |
72669069362 | 2008. 04. 28. 0:00:00 | Matematika | 20 |
72725669884 | 2007. 07. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72725669884 | 2007. 07. 01. 0:00:00 | Matematika | 16 |
72723313785 | 2007. 11. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72723313785 | 2007. 11. 23. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72681919164 | 2007. 09. 02. 0:00:00 | Magyar nyelv | 15 |
72681919164 | 2007. 09. 02. 0:00:00 | Matematika | 4 |
72685553897 | 2007. 01. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 29 |
72685553897 | 2007. 01. 29. 0:00:00 | Matematika | 17 |
72725508355 | 2007. 12. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72687729111 | 2008. 01. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72687729111 | 2008. 01. 29. 0:00:00 | Matematika | 7 |
72667197185 | 2007. 11. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72698591877 | 2007. 02. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 12 |
72698591877 | 2007. 02. 01. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72647510740 | 2006. 06. 16. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72647510740 | 2006. 06. 16. 0:00:00 | Matematika | 20 |
72680852919 | 2007. 06. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72680852919 | 2007. 06. 28. 0:00:00 | Matematika | 24 |
72669692274 | 2007. 12. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 10 |
72669692274 | 2007. 12. 26. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72667199608 | 2007. 11. 15. 0:00:00 | Magyar nyelv | 16 |
72723488988 | 2008. 02. 24. 0:00:00 | Magyar nyelv | 11 |
72723488988 | 2008. 02. 24. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72732711899 | 2008. 05. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 16 |
72732711899 | 2008. 05. 26. 0:00:00 | Matematika | 9 |
72647079157 | 2007. 12. 10. 0:00:00 | Magyar nyelv | 24 |
72647079157 | 2007. 12. 10. 0:00:00 | Matematika | 9 |
72679206231 | 2007. 06. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72679206231 | 2007. 06. 19. 0:00:00 | Matematika | 16 |
72765542191 | 2007. 09. 14. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72765542191 | 2007. 09. 14. 0:00:00 | Matematika | 11 |
72752350088 | 2007. 11. 23. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72752350088 | 2007. 11. 23. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72647513170 | 2007. 08. 18. 0:00:00 | Magyar nyelv | 24 |
72647513170 | 2007. 08. 18. 0:00:00 | Matematika | 18 |
72647514409 | 2006. 04. 06. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72647514409 | 2006. 04. 06. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72678973873 | 2008. 03. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 39 |
72678973873 | 2008. 03. 28. 0:00:00 | Matematika | 14 |
72671825206 | 2007. 07. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72732732594 | 2007. 10. 18. 0:00:00 | Magyar nyelv | 23 |
72732732594 | 2007. 10. 18. 0:00:00 | Matematika | 8 |
72705102100 | 2008. 01. 13. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72705102100 | 2008. 01. 13. 0:00:00 | Matematika | 12 |
72647514991 | 2007. 10. 14. 0:00:00 | Magyar nyelv | 42 |
72647514991 | 2007. 10. 14. 0:00:00 | Matematika | 19 |
72675777537 | 2007. 10. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72644292227 | 2008. 03. 20. 0:00:00 | Magyar nyelv | 46 |
72644292227 | 2008. 03. 20. 0:00:00 | Matematika | 40 |
72644253953 | 2008. 06. 05. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72685892980 | 2007. 03. 02. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72685892980 | 2007. 03. 02. 0:00:00 | Matematika | 12 |
72736056086 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Magyar nyelv | 41 |
72736056086 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Matematika | 28 |
72647064717 | 2007. 06. 15. 0:00:00 | Magyar nyelv | 38 |
72647064717 | 2007. 06. 15. 0:00:00 | Matematika | 27 |
72681266424 | 2008. 08. 21. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72758610059 | 2007. 10. 18. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72758610059 | 2007. 10. 18. 0:00:00 | Matematika | 25 |
72663854876 | 2008. 06. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 22 |
72679978186 | 2008. 04. 25. 0:00:00 | Magyar nyelv | 32 |
72857922813 | 2007. 05. 13. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72857922813 | 2007. 05. 13. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72857919863 | 2007. 05. 13. 0:00:00 | Magyar nyelv | 32 |
72857919863 | 2007. 05. 13. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72647065699 | 2008. 03. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72647065699 | 2008. 03. 28. 0:00:00 | Matematika | 17 |
72796811731 | 2007. 08. 22. 0:00:00 | Magyar nyelv | 7 |
72796811731 | 2007. 08. 22. 0:00:00 | Matematika | 0 |
72667206444 | 2008. 02. 02. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72667206444 | 2008. 02. 02. 0:00:00 | Matematika | 26 |
72729864869 | 2008. 06. 08. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72729864869 | 2008. 06. 08. 0:00:00 | Matematika | 8 |
72758798886 | 2008. 07. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 41 |
72758798886 | 2008. 07. 19. 0:00:00 | Matematika | 15 |
72742905608 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72742905608 | 2007. 08. 09. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72647516207 | 2007. 10. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72647516207 | 2007. 10. 29. 0:00:00 | Matematika | 9 |
72686099006 | 2007. 06. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72686099006 | 2007. 06. 03. 0:00:00 | Matematika | 15 |
72647528754 | 2007. 12. 07. 0:00:00 | Magyar nyelv | 19 |
72647528754 | 2007. 12. 07. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72762340595 | 2008. 01. 08. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72762340595 | 2008. 01. 08. 0:00:00 | Matematika | 25 |
72758084167 | 2007. 06. 16. 0:00:00 | Magyar nyelv | 7 |
72732808807 | 2007. 10. 27. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72732808807 | 2007. 10. 27. 0:00:00 | Matematika | 1 |
72667208420 | 2007. 08. 10. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72667208420 | 2007. 08. 10. 0:00:00 | Matematika | 18 |
72663855784 | 2008. 05. 07. 0:00:00 | Magyar nyelv | 33 |
72663855784 | 2008. 05. 07. 0:00:00 | Matematika | 12 |
72761107675 | 2007. 12. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 21 |
72761107675 | 2007. 12. 28. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72736014531 | 2006. 08. 10. 0:00:00 | Magyar nyelv | 9 |
72736014531 | 2006. 08. 10. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72647516717 | 2007. 08. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72647516717 | 2007. 08. 03. 0:00:00 | Matematika | 18 |
72679752062 | 2008. 08. 16. 0:00:00 | Magyar nyelv | 17 |
72679752062 | 2008. 08. 16. 0:00:00 | Matematika | 2 |
72681550091 | 2007. 11. 22. 0:00:00 | Matematika | 45 |
72681501847 | 2007. 08. 04. 0:00:00 | Magyar nyelv | 26 |
72647517231 | 2007. 12. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 40 |
72647517231 | 2007. 12. 19. 0:00:00 | Matematika | 32 |
72647066972 | 2007. 01. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72679230344 | 2007. 10. 30. 0:00:00 | Magyar nyelv | 18 |
72687482631 | 2007. 10. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 22 |
72647529232 | 2007. 05. 18. 0:00:00 | Magyar nyelv | 23 |
72647529232 | 2007. 05. 18. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72685967464 | 2007. 03. 25. 0:00:00 | Magyar nyelv | 32 |
72685967464 | 2007. 03. 25. 0:00:00 | Matematika | 27 |
72687265030 | 2007. 08. 17. 0:00:00 | Magyar nyelv | 18 |
72663857626 | 2007. 09. 04. 0:00:00 | Magyar nyelv | 32 |
72663857626 | 2007. 09. 04. 0:00:00 | Matematika | 26 |
72687084590 | 2007. 06. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 28 |
72692796886 | 2007. 05. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 13 |
72692796886 | 2007. 05. 03. 0:00:00 | Matematika | 6 |
72681159756 | 2008. 07. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 27 |
72681159756 | 2008. 07. 19. 0:00:00 | Matematika | 36 |
72644298267 | 2008. 02. 21. 0:00:00 | Magyar nyelv | 31 |
72644298267 | 2008. 02. 21. 0:00:00 | Matematika | 9 |
72687546318 | 2007. 11. 18. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72687546318 | 2007. 11. 18. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72687004526 | 2007. 02. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72686385526 | 2008. 02. 26. 0:00:00 | Magyar nyelv | 23 |
72734034393 | 2007. 04. 15. 0:00:00 | Magyar nyelv | 43 |
72734034393 | 2007. 04. 15. 0:00:00 | Matematika | 36 |
72723781858 | 2008. 03. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 26 |
72723781858 | 2008. 03. 29. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72748416272 | 2007. 09. 27. 0:00:00 | Magyar nyelv | 22 |
72748416272 | 2007. 09. 27. 0:00:00 | Matematika | 3 |
72735727103 | 2007. 05. 29. 0:00:00 | Magyar nyelv | 9 |
72735727103 | 2007. 05. 29. 0:00:00 | Matematika | 5 |
72686042676 | 2007. 06. 01. 0:00:00 | Magyar nyelv | 26 |
72686042676 | 2007. 06. 01. 0:00:00 | Matematika | 16 |
72687621593 | 2007. 11. 25. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72687621593 | 2007. 11. 25. 0:00:00 | Matematika | 2 |
72681011917 | 2008. 07. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 25 |
72681011917 | 2008. 07. 28. 0:00:00 | Matematika | 20 |
72726955718 | 2008. 02. 19. 0:00:00 | Magyar nyelv | 44 |
72726955718 | 2008. 02. 19. 0:00:00 | Matematika | 32 |
72732874562 | 2008. 02. 03. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72732874562 | 2008. 02. 03. 0:00:00 | Matematika | 11 |
72679867249 | 2007. 04. 28. 0:00:00 | Magyar nyelv | 20 |
72679867249 | 2007. 04. 28. 0:00:00 | Matematika | 10 |
72647518257 | 2007. 09. 09. 0:00:00 | Matematika | 24 |
Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók
A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra készülők írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói – 2001-től napjainkig.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok