| Intézményvezető | | | |
| Molnárné Tóth Erika | 2012- | | |
| Az iskola igazgatóhelyettesei: | | | |
| Pataki Zsolt | 2012- | | |
| Horváthné Bócsi Ildikó | 2018- | | |
| Dévaldné Orosz Beatrix | 2013- | | |
| Az iskola tanárai: | | | |
| Agócs Miklós | 2005- | informatika | osztályfőnök 10.E, CISCO Akadémia vezetője |
| Agócs-Jáger Erika | 2006- | történelem | |
| Balogh Gáborné | 1984- | testnevelés, sport ágazat szakmai tárgyak | |
| Barnáné Papp Éva | 2016- | informatika | osztályfőnök 12.E |
| Bendik-Asztalos Ildikó | 2008- | matematika, informatika | Ildikó 2/14 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus osztály osztályfőnöke |
| Bényei Judit | 1995- | német nyelv, orosz nyelv | |
| Bogdán József | 1986- | angol nyelv, történelem | |
| Bogdánné Regős Márta | 2016- | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | |
| Boós Ferenc | 2012- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Buzsikné Lukács Györgyi | 2021- | pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó | |
| Csáki Gabriella | 2004- | német nyelv, francia nyelv | |
| Csikai Zoltán | 2016- | matematika, fizika | |
| Csordás Balázs | 2017- | testnevelés, történelem | |
| Derecskei Sándor | 2003- | angol nyelv | Erasmus program koordinátora |
| Derecskeiné Nagy Mária | 2000- | angol nyelv | |
| Décsiné Kovács Anita | 2017- | pedagógia, történelem | |
| Dévaldné Orosz Beatrix | 1992- | történelem, társadalomismeret | igazgatóhelyettes, |
| Mészáros Ágnes | 2001- | német nyelv, pedagógia | osztályfőnök, 5/13 ped, munkaközösség vezető |
| Dr. Makóné Kontra Julianna | 2008- | magyar nyelv és irodalom, néprajz | 9. D pedagógia ágazat osztályfőnöke |
| Erdeiné Lukács Zita | 2012- | kémia | osztályfőnök, 10. B |
| Erdős Zoltán | 2000- | informatika, fizika | osztályfőnök, 5/13 Informatikai rendszerüzemeltető; ECDL vizsgaközpont vezető; munkaközösség vezető |
| Erdősné Hornyák Zsuzsanna | 2001- | angol nyelv | |
| Esze Krisztina | 2016- | angol nyelv, francia nyelv | osztályfőnök, 11.A |
| Fakla Ida | 1999- | biológia, környezetvédelem | munkaközösség-vezető, |
| Feketéné Csoma Gabriella | 2013- | német nyelv, testnevelés, földrajz | osztályfőnök 12. C, munkaközösség vezető |
| Gintner Tamásné Hornyák Ágnes | 2004- | magyar nyelv és irodalom, pedagógia | munkaközösség vezető, 9.A nyelvi tagozat osztályfőnöke |
| Gulyás Zoltán | 2012- | magyar nyelv és irodalom, történelem | |
| Győri Márta | 2018- | magyar nyelv és irodalom, ügyvitel | osztályfőnök 10. C |
| Gyüre Levente | 2007- | testnevelés | |
| Határik Dávid | 2016- | informatika | osztályfőnök 11.E |
| Hogya Orsolya | 2017- | magyar nyelv és irodalom, történelem | |
| Kiss-Hornyák Adrienn | 2019- | angol nyelv, történelem | |
| Horváthné Bócsi Ildikó | 1997- | angol nyelv | |
| Horváthné Viszokai Erzsébet | 2018- | sport ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Juhász Zsolt | 2013- | matematika, informatika, testnevelés | osztályfőnök, 12. F |
| Tóth Orsolya | 2020- | sport ágazat szakmai tárgyak | pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató óraadó |
| Kamenyiczki Gábor | 2008- | matematika | osztályfőnök, 11.B |
| Wassermann-Keresztúri Zsuzsa | 2013- | magyar nyelv és irodalom, történelem | könyvtáros |
| Kiss-Tóth Attila | 2021- | informatika | |
| Klajné Patai Andrea | 2012- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Kónya-Botrágyi Mária | 2004- | német nyelv | |
| Kosárkó Györgyi | 2017- | pedagógia, vizuális kultúra | 10.D. pedagógia ágazat osztályfőnöke |
| Kotánné Ördög Klára | 2021- | ének-zene-hittanár , könyvtáros, pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató | |
| Kovács Anikó | 2015- | angol nyelv, filozófia | 10. F rendészet osztály osztályfőnöke |
| Körei László | 2021- | pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó | |
| Kunné Hubai Gyöngyi | 1990- | matematika, kémia | munkaközösség vezető |
| Lakatos László | 2014- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Levik Regina | 2016- | német nyelv, dráma | osztályfőnök, 11. B |
| Liszkai Judit | 2011- | környezetvédelem | iskolai diákönkormányzat patronáló, |
| Maczkó Hajnalka | 2016- | magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök, 11. D |
| Májer Jánosné Arday Otilia | 1995- | angol nyelv | osztályfőnök, 11. A
munkaközösség vezető |
| Majoros Cecília | 2013- | rajz és vizuális kultúra, gépírás | 5/13 Irodai titkár osztály osztályfőnöke |
| Máté Krisztina | 2012- | ének-zene, történelem | |
| Molnár Béla | 2012- | testnevelés, földrajz | |
| Molnárné Tóth Erika | 1993- | pedagógia, gépírás | igazgató |
| Nagy Csaba | 2011- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Nagyné Dóka Nóra | 2007- | biológia, környezetvédelem | |
| Négyesiné Fenyvesi Magdolna | 1989- | angol nyelv | ECL nyelvvizsgahely titkára, munkaközösség vezető |
| Olasz-Szabó Zsuzsanna | 2013- | matematika, fizika | |
| Oláh Angéla | 2021- | matematika | |
| Pataki Zsolt | 2001- | biológia, környezetvédelem | |
| Patakiné Litva Boglárka | 2001- | német nyelv | |
| Pethő Zsolt | 2018- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Pethő-Plósz Judit | 2021- | rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak | 5/13 Közszolgálati ügyintéző osztály osztályfőnöke |
| Polyák Ágnes | 2017- | pénzügyi és vállalkozási ismeretek | óraadó |
| Psenák Eszter | 2020- | angol nyelv, testnevelés | |
| Rezsu Krisztián | 2014- | történelem | óraadó |
| Szabó Tamás | 2005- | informatika, technika | osztályfőnök, 11.F, CISCO Akadémia képzője
munkaközösség vezető |
| Szénási Tibor | 1988- | biológai, kémia | |
| Sztahora Beáta | 1999- | matematika, informatika | osztályfőnök, 9. C |
| Szűcs László | 2014- | Jogi ismeretek | óraadó |
| Szűcs Miklós | 2019- | angol nyelv, német nyelv | |
| Takács Ágnes | 2001- | magyar nyelv és irodalom, pedagógia | osztályfőnök 11.D, fejlesztőpedagógus |
| Tóbiás Gábor | 2013- | informatika, gazdasági ismeretek | osztályfőnök 9.E, munkaközösség vezető |
| Tóbiásné Erdős Judit | 2017- | német nyelv | óraadó |
| Tokaji Péter | 2018- | informatika ágazat szakmai tárgyak | óraadó |
| Tokajiné Pekk Bernadett | 2009- | informatika, gazdasági ismeretek | |
| Tóth Attila | 2011- | történelem, földrajz | osztályfőnök, 11. F |